Die neue Orgel von Grafenrheinfeld wurde zum 100. Todesjahr dem bedeutenden französischen Orgelbauer, -forscher und -erneuerer Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899) gewidmet.
Disposition
Grand Orgue, Manual I C-g“‘ | ||
---|---|---|
Montre 8’ | Bourdon 16’ | Trompette 16’ |
Prestant 4’ | Flûte allemande 8’ | Trompette,8’ |
Doublette 2’ | Gambe 8’ | |
Fourniture IV - V 1 1/3’ | Flûte douce 4’ | |
Cornet V ab g 8’ |
Positif expressif, Manual II C-g“‘ | ||
---|---|---|
Montre 8’ | Quintaton 16’ | Cromorne 8’ |
Prestant 4’ | Cor de nuit 8’ | |
Quarte de Nazard 2’ | Salicional 8’ | |
Plein jeu III - V 1 1/3’ | Flûte 4’ | |
Lazard 2 2/3’ | ||
Tierce 1 3/5’ | ||
Larigot 1 1/3’ |
Récit expressif, Manual III C-g“‘ | ||
---|---|---|
Diapason 8’ | Bourdon 8’ | Trompette harmonique 8’ |
Harmonia aetherea III - V 2 2/3’ | Flûte harmonique 8’ | Basson-Hautbois 8’ |
Viole de Gambe 8’ | Voix humaine 8’ | |
Voix céleste (c°) 8’ | ||
Flûte octaviante 4’ | ||
Octavian 2’ |
Pédale | ||
---|---|---|
Montre 16’ | Bourdon 32’ | Bombarde 16’ |
Basse 8’ | Soubasse 16’ | Trompette 8’ |
Violoncelle 8’ | ||
Flûte 4’ |
Koppeln |
---|
Copula Positif au Grand Orgue (II / I) Copula Récit au Grand Orgue (III / I) Copula Récit au Positif (III / II) Octaves Graves Récit (III / Sub) Tirasse Grand Orgue (I / P) |
Tremulanten |
---|
Tremblant Positif Tremblant Récit |
Anmerkungen |
---|
– 7 Schwimmerbälge mit differenzierten Winddrücken (77 – 130 mm WS) – hängende Trakturen,-,proportionale Koppelhilfe, pneumatisch – duale Registersteuerung mit Setzer 2 x 16 x 8 x 8 |
Informationen zur Hörprobe
Invocatios
Wolfgang Baumgrats interpretiert Orgelmusik von Wolfgang Lindner an der Winterhalter-Orgel zu Grafenrheinfeld
Wolfgang Baumgrats, Orgel
Aufnahmedatum: 17/18.09.2011
©2001 Eres Edition, Musikverlag